| 0 | 7:00 pm | Avui | 7:00 pm | 0 |
| 0 | 31 | Octubre | 31 | 0 |
| 0 | 31 Des | 2025 | 31 Des | 0 |
| -17.8° | 7:00 pm | Avui | 7:00 pm | -17.8° |
| -17.8° | 31 | Octubre | 31 | -17.8° |
| -17.8° | 31 Des | 2025 | 31 Des | -17.8° |
| Nit. Dry. |
|
| Temperatura 8.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-3.6 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 332° NNO | |
![]() |
Clientraw - Acurite Atlas - a town in Maryland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |